Le Bestiaire
Il y a 5397 monstres et 967 trolls dans le bestiaire. Pour ajouter vos analyses de monstres
Afficher le bestiaire des MONSTRES TROLLS

Rechercher par Nom ou par Niveau entre et *
* pour les recherches dont les CdM donnent un niveau >19 ou >20, laisser vide le niveau max
ou par 1ère Lettre Tous | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Edit Nom Niv #Att DLA PV Vue Attaque Esquive Degats Regen. Armure RM MM Pouvoir
Modifier () Abishaii bleu coriace [initial] 30-60 54564 478 200-210 6-8 7-9 6-8 egal a 4 12-14 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu coriace [majeur] 19-21 160-180 4-6 10-12 8-10 6-8 3-4 15-17 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu coriace [novice] 17-19 105-125 4-6 6-8 8-10 6-8 5-6 13-15 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu coriace [superieur] >20 150-170 2-4 8-10 8-10 6-8 3-4 15-17 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu corrompu [initial] 15-17 120-140 3-5 5-7 6-8 5-7 egal a 4 9-11 3564 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu corrompu [mineur] 17-19 100-120 <3 9-11 6-8 8-10 4-5 11-13 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu corrompu [novice] 15-17 100-120 2-4 7-9 5-7 6-8 egal a 4 11-13 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu de cinquieme cercle [initial] 18-20 110-130 5-7 10-12 9-11 10-12 4-5 13-15 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu de cinquieme cercle [initial] >20 1 5h 90-110 5-7 7-9 11-13 10-12 egal a 4 9-11 600 4000 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu de cinquieme cercle [novice] >20 100 6-8 9-11 10-12 7-9 4-5 11-13 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu de premier cercle [initial] 12-16 115-135 5-7 7-9 7-9 5-7 3-4 10-12 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu de quatrieme cercle [favori] 20-27 90-115 3-5 9-12 10-12 8-11 5-7 16-19 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu de quatrieme cercle [initial] 18-20 110-130 5-7 9-11 7-9 9-11 3-4 10-12 3500 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu de second cercle [initial] 15 80-100 4-6 8-10 6-8 6-8 3-4 10-12 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu de troisieme cercle [initial] 17-19 2 80-100 5-7 9-11 6-8 6-8 3-4 10-12 1000 9125 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu de troisieme cercle [supreme] >20 fgjfh 125-145 3-5 10-12 7-9 8-10 3-4 >20 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu des abysses [initial] 18 90-110 2-4 8-10 8-10 8-10 2-3 11-13 850 2780 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu des abysses [novice] 17-19 125-145 4-6 11-13 8-10 3-4 11-13 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu fanatique [initial] 17-19 130-170 2-6 9-13 7-11 4-6 6-10 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu fanatique [novice] 17-19 130-150 4-6 8-10 7-9 8-10 3-4 7-9 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu malade [initial] 14 1 90-110 3-5 8-10 6-8 6-8 2-3 13-15 Maladie - Affecte : Degats | Regeneration | Duree 6 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu malade [majeur] 18-20 105-125 5-7 10-12 7-9 10-12 1-2 13-15 Maladie - Affecte : Dégats | Régénération
Modifier () Abishaii bleu malade [mineur] 14-16 90-110 6-8 8-10 9-11 6-8 1-2 11-13 Maladie - Affecte : Dégats | Régénération
Modifier () Abishaii bleu malade [novice] 13-15 80-100 3-5 6-8 6-8 5-7 <2 11-13 Maladie - Affecte : Degats | Regeneration | Duree 6 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu [favori] 18 90-115 4-8 5-9 8-15 5-9 2-4 13-19 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu [initial] 15 2 7h30 90-110 2-4 7-9 8-10 5-7 egal a 3 10-12 850 3400 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu [majeur] 18-20 125-145 3-5 10-12 8-10 10-12 6-7 9-11 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu [mineur] 17-19 90-110 5-7 7-9 9-11 8-10 4-5 13-15 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu [novice] 16 100-120 3-5 8-10 6-8 8-10 3-4 10-12 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu [superieur] 19-21 85-105 6-8 11-13 11-13 6-8 3-4 13-15 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii bleu [supreme] 20-127 85-105 2-5 9-13 7-10 7-10 4-6 17-20 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii bleu [ultime] >20 85-105 6-8 11-13 12-14 7-9 4-5 13-15 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir coriace [initial] 8-10 45-65 4-6 4-6 6-8 2-4 3-4 9-11 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir corrompu [initial] 10-12 45-65 2-4 2-4 5-7 5-7 3-4 10-12 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir corrompu [novice] 10-12 30-50 5-7 4-6 4-6 4-6 3-4 9-11 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir de cinquieme cercle [initial] 14-16 50-70 3-5 3-5 5-7 4-6 3-4 10-12 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir de premier cercle [initial] 7-9 1 40-60 4-6 2-4 4-6 2-4 1-2 6-8 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir de quatrieme cercle [initial] 11 40-60 4-7 3-6 4-6 3-6 1-3 8-11 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir de second cercle [initial] 7-9 1 20-50 4-8 3-6 4-6 2-6 1-3 6-8 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir de troisieme cercle [initial] 11-12 40-70 4-7 3-6 3-5 3-7 1-2 7-10 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir des abysses [initial] 12-14 50-70 5-7 3-5 5-7 4-6 2-3 8-10 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir des abysses [initial] 10-12 55-75 3-5 4-6 5-7 3-5 2-3 11-13 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir fanatique [initial] 11 40-60 2-4 4-6 2-4 4-6 2-3 4-6 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir malade [initial] 6-8 40-60 4-6 2-4 2-4 2-4 1-2 6-8 Maladie - Affecte : Dégats | Régénération
Modifier () Abishaii noir [initial] 7-9 35-55 3-5 4-6 3-5 3-5 <2 8-10 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii noir [majeur] 13-14 45-65 3-7 3-6 7-10 4-6 2-4 14-18 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir [mineur] 11-13 45-65 4-6 4-6 7-9 4-6 3-4 7-9 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir [novice] 9-11 40-60 3-5 4-6 3-5 4-6 2-3 8-10 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii noir [ultime] 15-17 100-120 3-5 8-10 6-8 4-6 5-6 11-13 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rose bonbon [initial] 12-14 50-70 3-5 6-8 5-7 4-6 2-3 7-9 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge coriace [favori] 21 160-180 3-6 8-10 11-14 5-8 4-6 15-18 2743 1170 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge coriace [initial] 17-18 90-130 5-9 8-12 8-12 5-9 4-6 10-14 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge coriace [novice] 17-20 115-135 6-8 9-11 7-9 4-6 5-6 15-17 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge corrompu [favori] 21-23 130-150 2-4 10-12 8-10 9-11 egal a 6 17-19 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)Maitrise Magique : Tres Fort (1500-1700)Resistance Magique : Jamais vu (>4000)Nombre d'attaques : 1Vitesse de Deplacement : RapideVoir le Cache : OuiAttaque a distance : NonDLA : MilieuDuree DLA : Moyen (3-5)Chargemen
Modifier () Abishaii rouge corrompu [initial] 18 120-140 <3 8-10 8-10 5-7 4-5 12-14 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge corrompu [mineur] >20 110-130 5-7 9-11 8-10 9-11 6-7 13-15 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge corrompu [ultime] >20 170-190 2-4 14-16 9-11 9-11 8-9 16-18 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge de cinquieme cercle [initial] 22 1 4h30 100-140 2-6 7-11 9-13 4-8 5-7 14-18 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge de cinquieme cercle [novice] >20 140-160 5-7 14-16 11-13 8-10 4-5 17-19 >3600 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge de premier cercle [initial] 16 100-120 7-9 7-9 7-9 3-5 3-4 11-13 3581 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge de quatrieme cercle [initial] 20 1 4h30 90-110 3-5 12-14 10-12 8-10 4-5 12-14 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge de quatrieme cercle [novice] >20 110-130 3-5 11-13 10-12 4-5 12-14 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge de second cercle [initial] 17 6h 100-120 4-6 8-10 6-8 4-6 3-4 8-10 3500 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge de troisieme cercle [favori] >20 120-140 5-7 13-15 9-11 7-9 3-4 17-19 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge de troisieme cercle [initial] 18 7h 130-150 3-5 9-11 8-10 6-8 4-5 13-15 3000 3000 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge de troisieme cercle [novice] 20-127 130-150 3-5 9-11 11-13 6-8 3-4 14-16 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge des abysses [initial] 20 120-150 5-8 11-14 10-13 8-11 4-5 9-12 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge des abysses [mineur] >20 100-120 2-4 12-14 9-11 8-10 6-7 17-19 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge des abysses [ultime] 27 >200 6-8 12-14 16-18 9-11 3-4 14-16 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge fanatique 18-20 100-120 2-4 8-10 8-10 6-8 4-5 8-10 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge fanatique [initial] 19 2 90-120 4-7 8-11 8-11 4-7 4-5 8-11 3800 1000 -1100 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge fanatique [mineur] >20 125-145 2-4 11-13 8-10 8-10 7-8 10-12 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge fanatique [supreme] >19 180-200 4-6 16-18 10-12 7-9 6-7 10-12 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge fanatique [ultime] >20 140-160 4-6 12-14 13-15 10-12 7-8 10-12 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge fanatique[supreme] >19 180-200 4-6 16-18 10-12 7-9 6-7 10-12 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge malade [initial] 16-18 100-120 6-8 10-12 10-12 7-9 egal a 3 14-16 Maladie - Affecte : Degats | Regeneration | Duree 6 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge [favori] 19-21 110-130 3-5 9-11 10-12 7-9 5-6 7-9 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge [initial] 16-18 100-120 4-6 9-11 9-11 7-9 egal a 4 12-14 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge [initial] briquet 15-19 100-140 <5 8-12 9-13 6-10 4-6 7-11 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii rouge [majeur] >20 140-160 6-8 10-12 8-10 12-14 >10 10-12 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge [mineur] 19 105-145 4-7 9-14 12 4-9 3-6 9-13 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge [novice] 17-19 100-130 2-5 9-12 9-12 4-7 4-5 10-13 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s) Maitrise Magique : Tres Fort (1500-1800) Resistance Magique : Impressionnant (2800-3100) Nombre d'attaques : 1 Vitesse de Deplacement : Rapide Voir le Cache : Oui Attaque a distance : Non
Modifier () Abishaii rouge [supreme] >20 135-155 4-6 10-12 11-13 7-9 8-9 14-16 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii rouge [ultime] 20-127 120-140 4-6 10-15 10-13 6-12 3-10 10-12 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert coriace [favori] 15-17 65-85 5-7 5-7 5-7 3-5 3-4 16-18 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert coriace [initial] 12-14 8h 60-100 4-7 4-9 4-7 2-5 3-5 10-13 2500 570 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert coriace [novice] 12-14 70-90 4-6 3-5 5-7 2-4 3-4 14-16 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii vert corrompu [initial] 11-13 75-95 3-5 3-5 2-4 3-5 3-4 9-11 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii vert corrompu [novice] 14-16 60-80 5-7 6-8 6-8 5-7 egal a 4 8-10 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii vert de cinquieme cercle [initial] 17-19 65-85 4-6 8-10 8-10 4-6 4-5 9-11 2700 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert de cinquieme cercle [ultime] 20-127 80-100 5-7 10-12 8-10 4-6 7-8 17-19 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert de premier cercle [initial] 10-12 40-60 4-6 4-6 4-6 2-4 2-3 8-10 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii vert de premier cercle [novice] 11-13 60-80 4-6 3-5 6-8 3-5 2-3 9-11 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert de quatrieme cercle 14-16 4h 40-60 2-4 6-8 6-8 4-6 3-4 8-10 550 1800 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert de quatrieme cercle [initial] 16-18 1 50-70 5-7 8-10 5-7 3-5 4-5 12-14 815 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii vert de second cercle [initial] 12-14 30-50 2-4 5-7 3-5 4-6 3-4 8-10 1730 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert de troisieme cercle [initial] 14-16 60-80 4-6 6-8 5-7 5-7 3-4 9-11 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii vert des abysses [initial] 13-15 45-65 5-7 7-9 7-9 4-6 3-4 9-11 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert fanatique [initial] 14-16 50-70 <3 6-8 6-8 5-7 3-4 7-9 2600-2900 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii vert fanatique [supreme] 20 80-100 3-5 10-12 4-6 7-9 6-7 8-10 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert fanatique [ultime] 20-127 65-110 0-5 7-13 6-9 4-7 7-9 9-17 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert malade [initial] 9-11 45-65 5-7 7-9 5-7 2-4 1-2 8-10 Maladie - Affecte : Dégats | Régénération
Modifier () Abishaii vert [initial] 12 1 40-60 4-6 3-5 4-6 3-5 3-4 10-12 1900 480 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Abishaii vert [mineur] 14 40-70 5-7 6-9 7-10 2-6 2-4 9-12 2000 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert [novice] 11-13 45-65 6-8 45-65 4-6 2-4 3-4 14-16 Venin - Affecte : PV
Modifier () Abishaii vert [ultime] 19-21 45-65 5-7 6-8 6-8 3-5 4-5 10-12 Venin - Affecte : PV
Modifier () Alpha ankheg [immature] >20 >200 4-6 14-16 3-5 8-10 5-6 >20 Acide - Affecte : Regeneration
Modifier () Alpha ankheg [larve] 19-21 >200 4-6 12-14 4-6 7-9 6-7 >20 Acide - Affecte : Regeneration | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha anoploure purpurin [accompli] >20 >200 4-6 >20 12-14 >20 >10 >20 Maladie - Affecte : Degats | Regeneration | Duree 6 tour(s)
Modifier () Alpha anoploure purpurin [acheve] 42 2 >400 3-7 32-36 23-27 >40 >20 37-41 >4000 >4000 Maladie - Affecte : Degats | Regeneration | Duree 6 tour(s)
Modifier () Alpha anoploure purpurin [imago] 38 >500 5 >20 9-10 >20 >10 26 Maladie - Affecte : Degats | Regeneration | Duree 6 tour(s)
Modifier () Alpha anoploure purpurin [immature] 36 2 >400 5-8 19-22 13-16 >20 29-32 2600-2900 3800-4100 Maladie - Affecte : Degats | Regeneration | Duree 6 tour(s) + att distance+ vlc
Modifier () Alpha anoploure purpurin [juvenile] 37 >400 5-7 24-26 15-17 34-36 >20 32-34 3300 Maladie - Affecte : Degats | Regeneration | Duree 6 tour(s)
Modifier () Alpha anoploure purpurin [larve] 35-37 >400 3-5 21-23 10-12 29-31 >20 24-26 Maladie - Affecte : Degats | Regeneration | Duree 6 tour(s)Maitrise Magique : Impressionnant (2800-3000)Resistance Magique : Remarquable (2000-2200)Nombre d'attaques : 2Vitesse de Deplacement : NormaleVoir le Cache : OuiAttaque a distance : OuiDLA : Debut
Modifier () Alpha anoploure purpurin [mûr] 38-41 >400 5-8 30-33 16-19 39-42 >20 31-34 Maladie - Affecte : Degats | Regeneration | Duree 6 tour(s)
Modifier () Alpha essaim sanguinaire [accompli] 35-39 300-340 13-17 19-23 14-18 25-29 10-12 23-27 Attaque Paralysante - Affecte : DLA | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha essaim sanguinaire [acheve] 36 360-400 10-12 21-25 13-15 12-14 25-29 11092 9960 Attaque Paralysante - Affecte : DLA | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha essaim sanguinaire [developpe] 32-34 310-330 11-13 17-19 7-9 26-28 egal a 11 10-12 Attaque Paralysante - Affecte : DLA | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha essaim sanguinaire [imago] 32-36 250-290 8-12 21-25 3-7 26-30 9-11 11-15 Attaque Paralysante - Affecte : DLA | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha essaim sanguinaire [immature] >20 >200 8-10 17-19 4-6 >20 9-10 13-15 Attaque Paralysante - Affecte : DLA | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha essaim sanguinaire [juvenile] 31-34 210-240 12-15 16-19 6-9 21-24 11-12 14-17 Attaque Paralysante - Affecte : DLA | Duree 2 tour(s)Maitrise Magique : Exceptionnel (3200-3500)Resistance Magique : Impressionnant (2800-3100)Nombre d'attaques : BeaucoupVitesse de Deplacement : LenteVoir le Cache : OuiAttaque a distance : Oui
Modifier () Alpha essaim sanguinaire [larve] >20 >200 11-13 15-17 5-7 >20 9-10 11-13 Attaque Paralysante - Affecte : DLA | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha essaim sanguinaire [mûr] 34 >200 12-14 15-17 4-6 >20 >10 11-13 Attaque Paralysante - Affecte : DLA | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha foudroyeur [immature] >20 195-215 7-9 >20 11-13 >20 >10 >20 Attaque Electrique - Affecte : Attaque | Duree 2tour(s)
Modifier () Alpha foudroyeur [juvenile] >20 240-270 7-10 20-23 14-17 30-33 17-18 >40 Attaque Electrique - Affecte : Attaque | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha foudroyeur [larve] 33-35 190-210 5-7 23-25 8-10 32-34 egal a 12 38-40 Attaque Electrique - Affecte : Attaque | Duree 2 tour(s)Maitrise Magique : Impressionnant (2700-2900)Resistance Magique : Tres Fort (1600-1800)Nombre d'attaques : 1Vitesse de Deplacement : RapideVoir le Cache : OuiAttaque a distance : OuiDLA : MilieuDuree
Modifier () Alpha mille-pattes geant [acheve] >20 >200 5-7 12-14 6-8 17-19 >10 18-20 Attaque Affaiblissante - Affecte : Degats
Modifier () Alpha mille-pattes geant [developpe] >20 >200 4-6 15-17 5-7 15-17 7-8 >20 Attaque Affaiblissante - Affecte : Degats | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha mille-pattes geant [imago] 26-29 260-300 2-6 16-20 <5 16-20 6-8 22-26 Attaque Affaiblissante - Affecte : Degats | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha mille-pattes geant [juvenile] >20 >200 3-5 15-17 4-6 16-18 6-7 15-17 Attaque Affaiblissante - Affecte : Degats | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha mille-pattes geant [larve] >20 >200 5-7 12-14 4-6 17-19 6-7 14-16 Attaque Affaiblissante - Affecte : Degats | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha mille-pattes geant [mûr] 28-31 0 290-320 5-8 11-14 5-8 6-7 23-26 Attaque Affaiblissante - Affecte : Degats | Duree 2 tour(s)Maitrise Magique : Faible (500-800)Resistance Magique : Tres Faible (200-500)Nombre d
Modifier () Alpha nuage d insectes [immature] 16-18 175-195 2-4 5-7 <2 7-9 3-4 <1 Attaque Aveuglante - Affecte : Vue | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha nuage d insectes [larve] 16-18 165-185 0-3 5-7 1-2 5-7 2-3 0-2 Attaque Aveuglante - Affecte : Vue
Modifier () Alpha scarabee geant [developpe] 19-21 170-190 1-3 8-10 6-8 5-7 6-7 16-18 Acide - Affecte : Régénération
Modifier () Alpha scarabee geant [imago] 18-20 >200 3-5 6-8 3-5 8-10 5-6 >20 Acide - Affecte : Regeneration | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha scarabee geant [immature] 15-17 175-195 <3 5-7 <3 5-7 6-7 15-17 Acide - Affecte : Regeneration | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha scarabee geant [larve] 14-16 170-190 3-5 3-5 <3 6-8 6-7 12-14 Acide - Affecte : Regeneration
Modifier () Alpha scarabee geant [mûr] 19-127 180-200 2-4 9-11 5-7 7-9 5-6 18-20 Acide - Affecte : Régénération
Modifier () Alpha scorpion geant [developpe] >20 >200 4-6 10-12 3-5 19-21 9-10 >20 Venin - Affecte : PV
Modifier () Alpha scorpion geant [immature] >20 195-215 3-5 13-15 4-6 16-18 9-10 >20 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha scorpion geant [larve] >20 2 160-180 5-7 11-13 3-5 11-13 9-10 >20 200 Venin - Affecte : PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Alpha thri-kreen [imago] 22 >200 4-6 14-16 4-6 8-10 6-7 20-127
Modifier () Alpha thri-kreen [immature] 20 135-155 4-6 10-12 2-4 6- 8 7- 8 >20
Modifier () Alpha thri-kreen [larve] 19 200-230 4-7 11-14 3-6 7-10 6-7 20-23 Tres Faible (<1)
Modifier () Ame-en-peine archaïque [naissante] 6-8 50-70 4-6 2-4 4-6 <3 2-3 4-6 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV
Modifier () Ame-en-peine archaïque [seculaire] 9-11 60-80 2-4 4-6 7-9 4-6 3-4 5-7 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV
Modifier () Ame-en-peine coriace [naissante] 7-9 65-85 4-6 3-5 3-5 3-5 2-3 8-10 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV
Modifier () Ame-en-peine corrompue [naissante] 7-9 60-85 2-4 4-7 2-6 2-4 1-4 4-8 Drain de vie - Affecte : Régénération | PV
Modifier () Ame-en-peine corrompue [recente] 8-10 85-105 <3 5-7 4-6 2-4 3-4 5-7 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV
Modifier () Ame-en-peine corrompue [seculaire] 11-13 55-75 2-4 5-7 7-9 7-9 3-4 8-10 Drain de vie - Affecte : Régénération | PV
Modifier () Ame-en-peine implacable [antediluvienne] 16-18 65-85 4-6 13-15 7-9 6-8 5-6 15-17 Drain de vie - Affecte : Régénération | PV
Modifier () Ame-en-peine implacable [naissante] 10-12 40-80 <4 5-9 2-6 <5 3-5 8-12 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Ame-en-peine malade [naissante] 4-6 40-60 2-4 4-6 4-6 2-4 1-2 6-8 Maladie - Affecte : Dégats | Régénération
Modifier () Ame-en-peine medicastre [recente] 10-13 60-90 3-6 6-9 8-11 4-7 3-4 4-7 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Ame-en-peine mentat [naissante] 7-9 70-90 4-6 4-6 4-6 3-5 <2 2-4 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV
Modifier () Ame-en-peine psychophage [naissante] 7-9 90-110 4-6 5-7 4-6 3-5 <2 6-8 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Ame-en-peine recente [naissante] 4-6 40-60 2-4 2-4 4-6 2-4 1-2 2-4 Drain de vie - Affecte : Régénération | PV
Modifier () Ame-en-peine [ancienne] 8-10 60-80 4-6 5-7 6-8 2-4 3-4 4-6 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV
Modifier () Ame-en-peine [antediluvienne] 14-16 85-105 2-4 6-8 10-12 3-5 4-5 14-16 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV
Modifier () Ame-en-peine [antique] 12-14 75-95 3-5 6-8 4-6 10-12 <2 8-10 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Ame-en-peine [naissante] 7-9 60-80 4-6 5-7 4-6 <3 2-3 4-6 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Ame-en-peine [recente] 8-9 40-80 4-8 6-10 7-11 <4 <2 2-6 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Ame-en-peine [seculaire] 10-12 65-85 3-5 5-7 4-6 8-10 2-3 6-8 Drain de vie - Affecte : Regeneration | PV | Duree 2 tour(s)
Modifier () Amibe gargantuesque [doyenne] 15-17 170-190 <3 6-8 <2 10-12 8-9 9-11 Attaque Gluante - Affecte : Esquive | Duree 2 tour(s)
Modifier () Amibe gargantuesque [legendaire] 16-18 175-195 <2 5-7 <1 8-10 9-10 7-9 Attaque Gluante - Affecte : Esquive | Duree 2 tour(s)
Modifier () Amibe gargantuesque [nouvelle] 10-12 10h 120-140 <2 5-7 <3 8-10 3-4 4-6 Attaque Gluante - Affecte : Esquive | Duree 2 tour(s)
Modifier () Amibe geante colossale [adulte] 15-17 >200 <2 8-10 3-5 10-12 4-5 10-12 Attaque Gluante - Affecte : Esquive | Duree 2 tour(s)
Modifier () Amibe geante colossale [jeune] 14-16 190-210 <3 5-7 2-4 11-13 6-7 6-8 Attaque Gluante - Affecte : Esquive
Modifier () Amibe geante colossale [nouvelle] 15-17 170-210 <2 7-11 <5 8-12 5-7 4-8 Attaque Gluante - Affecte : Esquive | Duree 2 tour(s)
Modifier () Amibe geante colossale [veteran] 16-18 180-200 <2 9-11 2-4 11-13 6-7 7-9 Attaque Gluante - Affecte : Esquive
Modifier () Amibe geante coriace [legendaire] 13-15 165-185 <1 8-10 2-4 4-6 7-8 6-8 Attaque Gluante - Affecte : Esquive
Modifier () Amibe geante coriace [nouvelle] 8-10 85-105 0-1 5-7 1-3 6-8 3-4 5-7 Attaque Gluante - Affecte : Esquive
Modifier () Amibe geante corrompue [nouvelle] 8-10 110-130 <2 3-5 <1 7-9 egal a 4 4-6 Attaque Gluante - Affecte : Esquive | Duree 2 tour(s)Maitrise Magique : Tres Faible (200-400)Resistance Magique : Faible (500-700)Nombre d'attaques : 2Vitesse de Deplacement : LenteVoir le Cache : NonAttaque a distance : NonDLA : MilieuDuree DLA : Remarqu
Modifier () Amibe geante cracheuse [nouvelle] 10-12 70-90 <2 4-6 3-5 3-5 2-3 <3 Attaque Gluante - Affecte : Esquive | Duree 2 tour(s)
